15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水溶性酸或碱 | gb/t 259 | rp-259水溶性酸及碱试验器 |
2 | 水分 | gb/t 260、sh/t 0246 | rp-260 (普通单管) rp-260a(普通双管); rp-2122; rp-2122b(全自动) rp-603(全自动微量水分测定) rp-605(全自动微量水分测定) rp-606(全自动微量水分测定) |
3 | 硫含量 | gb/t 380 | rp-380b(燃灯法) |
4 | 抗爆指数 | gb/t 503 | |
5 | 机械杂质 | gb/t 511 | rp-511b机械杂质试验器 rp-511机械杂质试验器 |
6 | 硫醇硫含量 | gb/t 1792、 sh/t 0174 | rp-1792馏分燃料中硫醇硫测定仪 rp-1792a馏分燃料中硫醇硫测定仪(全自动) |
7 | 腐蚀试验 | gb/t 5096 | rp-5096a铜片腐蚀试验器 rp-5096锈蚀试验器 |
8 | 研究法辛烷值 | gb/t 5487 | |
9 | 馏程 | gb/t 6536 | rp-6536 (普通单管) rp-6536a(普通双管) rp-6536b(低温双管) rp-6536c(低温单管) |
10 | 蒸汽压 | gb/t 8017 | rp-8017饱和蒸气压 rp-8017a自动饱和蒸汽压 (单片机控制、自动型) rp-8017b自动饱和蒸汽压 (配笔记本电脑、全自动型) |
11 | 诱导期氧化安定性 | gb/t 8018 | rp-8018d(自动) |
12 | 实际胶质 | gb/t 8019、gb/t 509 | rp-8019(3孔); rp-8019a(5孔) |
13 | 铅含量 | gb/t 8020 | |
14 | 芳烃、烯烃含量 | gb/t 11132 、sh/t 0741 | rp-11132液体石油产品烃类测定器 |
15 | 硫含量 | gb/t 380、 gb/t 11140 gb/t 17040、sh/t 0253 sh/t 0689 、sh/t 0742 | rp-380b(燃灯法) rp-17040 x荧光油品硫分析仪 |
16 | 乙醇含量 其它氧化物 | sh/t 0663 | |
17 | 苯含量 | sh/t 0693、sh/t 0713 | |
18 | 锰含量 | sh/t 0711 | |
19 | 铁含量 | sh/t 0712 |
在线客服