15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水分 | gb/t 6283 | rp-260 (普通单管) rp-260a(普通双管); rp-2122; rp-2122b(全自动) rp-603全自动微量水分测定 rp-605全自动微量水分测定 rp-606全自动微量水分测定 |
2 | 实际胶质 | gb/t 8019、gb/t 509 | rp-8019(3孔) rp-8019a(5孔) |
3 | 铅含量 | gb/t 8020 | |
4 | 硫含量 | gb/t 11140 | rp-17040 x荧光油品硫分析仪(推荐) |
5 | 水溶性酸或碱 | gb/t 259 | rp-259水溶性酸及碱试验器 |
6 | 机械杂质 | gb/t 511 | rp-511b机械杂质试验器 rp-511机械杂质试验器 |
7 | 硫醇硫含量 | gb/t 1792、 sh/t 0174 | rp-1792馏分燃料中硫醇硫测定仪
rp-1792a馏分燃料中硫醇硫测定仪(全自动) |
8 | 腐蚀试验 | gb/t 5096 | rp-5096a铜片腐蚀试验器 rp-5096锈蚀试验器 |
9 | 馏程 | gb/t 6536 | rp-6536 (普通单管) rp-6536a(普通双管) rp-6536b(低温双管) rp-6536c(低温单管) |
10 | 诱导期氧化安定性 | gb/t 8018 | rp-8018d(配笔记本电脑、自动) |
11 | 芳烃、烯烃含量 | gb/t 11132 、sh/t 0741 | rp-11132液体石油产品烃类测定器 |
12 | 蒸汽压 | sh/t 0794 | |
13 | 锰含量 | sh/t 0711 | |
14 | 钠含量 | gb/t 17476 | |
15 | 有机氯含量 | gb/t 18612 | |
16 | 无机氯含量 | astm d512 |
在线客服