15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水分 | gb/t 260 | rp-260 (普通单管)、 rp-260a(普通双管); |
2 | 运动粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸)、 rp-265c(双缸) rp-265d-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
3 | 深色硫含量 | gb/t 387 |
|
5 |
| gb/t 388 | |
6 | 机械杂质 | gb/t 511 | rp-511机械杂质试验器 rp-511b机械杂质试验器 |
7 |
| gb/t 2433 | rp-508灰分试验器 |
8 | 倾点 | gb/t 3535 | rp-510d倾点浊点 rpdw-1多功能低温试验器 rp-510z-1自动凝点倾点; rp-510z-2自动凝点倾点 |
9 | gb/t 3536 | rp-3536 (2008标准)、 rp-3536-1(半自动) rp-3536a(自动) rp-3536d (全自动) | |
10 | 铜片腐蚀 | gb/t 5096 | rp-5096a铜片腐蚀试验器 rp-5096锈蚀试验器 |
11 | 破乳化值 | gb/t 7305 | rp-7305 (立式); rp-7305 (台式); rp-7305a(自动) |
12 | 不溶物测定 | gb/t 8926 | |
13 | 硫含量 | gb/t 11140 | rp-17040 x荧光油品硫分析仪 |
14 | 防锈性能 | gb/t 11143 | rp-11143润滑油锈蚀测定仪 |
15 | 低温粘度 | gb/t 11145 | |
16 | 泡沫特性 | gb/t 12579 | rp-12579润滑油泡沫特性试验器 |
17 | 破乳化值 | sh/t 0191 | rp-0191润滑油破乳化值测定器 |
18 | 氧化安定性 | sh/t 0193 | rp-0193润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) |
19 | 空气释放值 | sh/t 0308 | rp-0308润滑油空气释放值测定仪 |
20 | 减压馏程 | sh/t 0165 | rp-0165 (普通型) rp-0165a(升级、数显型) rp-0165b(半自动、液晶屏触摸键型) |
在线客服