15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 | |
1 | 三大指标 | 针入度 | gb/t 4509 jtg e20/ t 0604 | rp-2801e (基本型) rp-2801e1(升级型) rp-2801f (低温型) |
2 | 延度 | gb/t 4508 jtg e20/ t 0605 | rp-4508c (1.5m基本型) rp-4508g (1.5m两路测力升级型) | |
3 | 软化点 | gb/t 4507 jtg e20/ t 0606 | rp-2806a(简易型) rp-2806e(普通型) rp-2806f(普通高温型) rp-2806g (双试样自动型) rp-2806h (四试样自动型) rp-2806i (双试样升级自动型) | |
密度和相对密度 | jtg e20/t 0603 | |||
4 | 溶解度 | gb/t 11148 | ||
5 | 蒸发损失 | gb/t 11964 jtg e20/t 0608 | rp-0609 沥青薄膜烘箱 另定制配置: φ55㎜×深35㎜针入度盛样皿4只 | |
6 | 沥青薄膜加热试验 | jtg e20/t 0609 | rp-0609(82型)沥青薄膜烘箱 | |
7 | 沥青薄膜加热试验 | jtg e20/t 0610 | rp-0610(85型)沥青旋转薄膜烘箱 | |
8 | 闪点(开口) | jtg e20/ t 0611 gb/t 267 | rp-267开口闪点试验器 rp-3536 (2008标准) rp-3536-1(半自动) rp-3536a(自动) rp-3536d (全自动) | |
9 | 含水量 | jtg e20/t 0612 | rp-260 (普通单管) rp-260a(普通双管);
| |
10 | 脆点 | jtg e20/t 0613 gb/t 4510 | rp-0613(普通型) rp-0613a(低温自动型) | |
11 | 灰分 | jtg e20/t 0614 | ||
12 13 | 蜡含量 | jtg e20/ t 0615 sh/t 0425 | ||
14 | 化学组分(四组分) | jtg e20/ t 0618 | ||
15 | 运动粘度 | jtg e20/ t 0619 | ||
16 | 动力粘度 | jtg e20/ t 0620 | rp-0620a动力粘度试验器(普通型) rp-0620b(升级型、同时做4样品) 另有: rp-0620-2沥青粘度计清洗机 | |
17 | 道路标准粘度c25.3 | jtg e20/ t 0621 | rp-0621沥青标准粘度计 |
在线客服