15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 矿物油粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸)、 rp-265c(双缸) rp-265d-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
2 | 抗水性 | gb/t 269 | rp-2801c(针锥两用型) |
3 | 剪切安定性 | gb/t 269 | rp-2801c(针锥两用型) |
4 | 锥入度 | gb/t 269 | rp-2801c(针锥两用型) |
5 | 滴点 |
| rp-4929a润滑脂滴点试验器 |
6 | 水分 | gb/t 512 | rp-260 (普通单管) 260a(普通双管);
|
7 | 防腐蚀性 | gb/t 5018 | |
8 | 蒸发量 | gb/t 7325 | |
9 | 腐蚀 | gb/t 7326 | |
10 | 防锈性能 | gb/t 11143 | rp-11143润滑油锈蚀测定仪 |
11 | 泡沫特性 | gb/t 12579 | rp-12579润滑油泡沫特性试验器 |
12 | 相似粘度 | sh/t 0048 | |
13 | 水淋流失量 | sh/t 0109 | |
14 | 氧化安定性 | sh/t o193 | rp-0193全自动润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) |
15 | 无卡咬负荷 | sh/t 0202 | |
16 | 抗磨性 | sh/t 0204 | |
17 | 抗擦伤能力 | sh/t 0203 | |
18 | 钢网分油量 | sh/t 0324 | rp-0324润滑脂钢网分油试验器 |
19 | 氧化安定性 | sh/t 0325、sh/t 0335 | |
20 | 漏失量 | sh/t 0326 | |
21 | 灰分 | sh/t 0327 | |
22 | 游离碱 | sh/t 0329 | |
23 | 显微镜杂质 | sh/t 0336 | |
24 | 蒸发度 | sh/t 0337 | |
25 | 轴承寿命 | sh/t 0428 | |
26 | 馏程 | sh/t o615 gb/t 6536 | rp-0165 (普通型) rp-0165a(升级、数显型) rp-0165b(半自动、液晶屏触摸键型)
rp-6536蒸馏试验器系列(需定制) rp-6536 (普通单管) rp-6536a(普通双管) rp-6536b(低温双管) rp-6536c(低温单管) |
在线客服