15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水分 | gb/t 260 | rp-260 (普通单管)、 rp-260a(普通双管);
|
2 | 运动粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸) rp-265c(双缸) rp-265d-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
3 | 残炭 | gb/ 268 gb/t 17144 sh/t o170 | rp-268 (康氏法) rp-17144(微量法) rp-30011(电炉法) |
4 | 深色硫含量 | gb/t 387 |
|
5 |
| gb/t 388 | |
6 | 机械杂质 | gb/t 511 | rp-511机械杂质试验器 p-511b机械杂质试验器 |
7 |
| gb/t 2433 | rp-508灰分试验器 |
8 | 倾点 | gb/t 3535 | rp-510d倾点浊点 rpzdw-1型多功能低温试验器 rp-510z-1自动凝点倾点; rp-510z-2自动凝点倾点 |
9 | gb/t 3536 | rp-3536 (2008标准)、 rp-3536-1 (半自动) rp-3536a (自动)、 rp-3536d (全自动) | |
10 | 沉淀物 | gb/t 6531 | |
11 | 表观粘度 | gb/t 6538 | |
12 | 中和值 | gb/t 7304 | |
13 |
| gb/t 9171 | |
14 | 硫含量 | gb/t 11140 | rp-17040 x荧光油品硫分析仪 |
15 | 防锈性能 | gb/t 11143 | rp-11143润滑油锈蚀测定仪 |
16 | 抗泡沫特性 | gb/t 12579 | rp-12579抗泡沫特性试验器 |
17 | 蒸发损失 | sh/t 0059 | |
18 | 镁含量 | sh/t 0061 | |
19 |
| sh/t 0172 | |
20 | 破乳化值 | sh/t 0191 | rp-0191润滑油破乳化值测定器 |
21 | 氧化安定性 | sh/t 0193 | rp-0193润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) |
在线客服