15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水溶性酸或碱 | gb/t 259 | rp-259水溶性酸或碱试验器 |
2 | 水分 | gb/t 260 | rp-260(普通单管)、 rp-260a(普通双管);
|
3 | 闪点(闭口) | gb/t 261 | rp-261、 rp-261(2008标准) rp-261-1(半自动)、rp-261a(自动) |
4 | 运动粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸)、 rp-265c(双缸) rp-265-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
5 | gb/t 267 | rp-267开口闪点试验器 | |
6 | 硫含量 | gb/t 380 | rp-380b(燃灯法) |
7 | 机械杂质 | gb/t 511 | rp-511b机械杂质试验器 rp-511机械杂质试验器 |
8 | 密度 |
| rp-1884 rp-1884a(带制冷器) |
9 | 蒸发残余物 | gb/t 3209 | |
10 | 色度 | gb/t 3555 | |
11 | 铜片腐蚀 | gb/t 5096 | rp-5096a铜片腐蚀试验器 rp-5096锈蚀试验器 |
12 | 馏程 | gb/t 6536 | rp-6536 (普通单管) rp-6536a(普通双管) rp-6536b(低温双管) rp-6536c(低温单管) |
13 | 溴指数 | gb/t 11136 | |
14 | 芳烃含量 | sh/t 0166 | |
15 | 博士试验 | sh/t 0174 |
在线客服