15639232919
销售电话0392-3300666
1 | 水分 | gb/t 260 | rp-260 (普通单管)、 rp-260a(普通双管);
|
2 | 苯胺点 | gb/t 262 | rp-262(浅色石油产品) |
3 | 运动粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸)、 rp-265c(双缸) rp-265d-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
4 | 残炭 | gb/ 268 gb/t 17144 sh/t o170 | rp-268 (康氏法) rp-17144(微量法) rp-30011(电炉法) |
5 |
| gb/t 507 | rp-507绝缘油耐压测定仪 rp-507a介电强度测定仪 |
6 | 灰分 | gb/t 508 | rp-508灰分试验器 |
7 | 机械杂质 | gb/t 511 |
rp-511机械杂质试验器 rp-511b机械杂质试验器 |
8 | 密度 | gb/t 1884 | rp-1884; rp-1884a(带制冷器) |
9 | 承载能力 | gb/t 3142 | |
10 | 倾点 | gb/t 3535 | rp-510d倾点浊点 rpdw-1多功能低温试验器 rp-510z-1自动凝点倾点; rp-510z-2自动凝点倾点 |
11 | gb/t 3536 | rp-3536 (2008标准)、 rp-3536-1(半自动) rp-3536a(自动)、 rp-3536d (全自动) | |
12 | 中和值 | gb/t 4945 | |
13 | 铜片腐蚀 | gb/t 5096 | rp-5096a铜片腐蚀试验器 rp-5096锈蚀试验器 |
14 | 颜色 | gb/t 6540 | |
15 | 中和值 | gb/t 7304 | |
16 | 水含量 | gb/t 11133 | rp-2122; rp-2122b(全自动) rp-603(微量水分测定仪) rp-605(微量水分测定仪) rp-606(微量水分测定仪) |
17 | 防锈性能 | gb/t 11143 | rp-11143润滑油锈蚀测定仪 |
18 | 低温粘度 | gb/t 11145 | |
19 | 泡沫特性 | gb/t 12579 | rp-12579润滑油泡沫特性试验器 |
20 | 破乳化值 | sh/t 0191 | rp-0191润滑油破乳化值测定器 |
21 | 氧化安定性 | sh/t 0193 | rp-0193润滑油氧化安定性测定器(旋转氧弹法) |
在线客服