15639232919
销售电话0392-3300666
农药低温稳定性测定仪是根据农药分析协作委员会(cipak)农药原药和制剂分析mt39中低温稳定性实验要求设计制造,符合gb/t19137-2003农药低温稳定性测定国家标准,仪器采用分体结构,由制冷器和离心机两部分组成,主要用于测量农药原药、乳油、制剂的低温稳定性能。
主要特点:
1、采用中文液晶屏显示,无标示按键提示操作
2、采用进口压缩机制冷,制冷效果好,使用时间长、噪声低
3、离心机小巧稳定、噪音小,离心时间时、分、秒任意设定
4、可同时对12只试管进行试验,仪器自动报警提示
技术参数:
制冷器 | |
显示方式: | 320*240点阵液晶屏显示 |
控温范围: | 室温至–10℃ |
控温精度: | <±0.5℃ |
时间准确度: | ±1s |
冷储数量: | 单次12支标准100ml离心试管 |
电 源: | 交流220v±10%,50±2.5hz |
功 率: | 小于600w |
使用环境温度: | 建议室温–40℃ |
使用环境湿度: | 小于85% |
外形尺寸: | 400mm*560mm*650mm |
离心机 | |
离心试管准确度: | 0.05ml |
离心力准确度: | ±10g |
离心数量: | 单次4支标准100ml离心试管 |
时间准确度: | ±1s |
时间设置范围: | 1~99min |
离心力调整范围: | 小于700g |
电 源: | 交流 220v±10%,50±2.5hz |
功 率: | 小于400va |
使用环境温度、湿度: | 室温–40℃、小于85% |
在线客服